HITACHI - один из пионеров рынка кондиционеров. В настоящее время климатическое подразделение этой легендарной марки принадлежит американской корпорации Johnson Controls.
В начале 80-х годов прошлого века компания Хитачи впервые в мире применила в своих сплит-системах спиральные компрессоры. С тех пор и до настоящего времени компрессоры этого типа считаются лучшими гермитичными компрессорами для климатического оборудования.
Но на этом компания останавливатся не стала и не могла. В настоящее время многие кондиционеры Hitachi оснащаются компрессорами со сдвоенным ротором, которые отличаются сниженным уровнем шума, вибрации и повышенной мощности.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18PEC / RAK-18WEC | 20 | 21 | 6 960 - | 32 900 - |
|
RAK-25PEC / RAK-25WEC | 25 | 22 | 4 500 - | 37 000 - |
|
RAK-35PEC / RAC-35WEC | 35 | 25 | 7 792 - | 45 500 - |
|
RAK-50PEC / RAC-50WEC | 50 | 28 | 10 400 - | 73 200 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18RPС / RAC-18WPС | 20 | 21 | 6 960 - | 42 900 - |
|
RAK-25RPС / RAC-25WPС | 25 | 21 | 6 960 - | 47 800 - |
|
RAK-35RPC / RAC-35WPC | 35 | 25 | 7 792 - | 54 800 - |
|
RAK-50RPC / RAC-50WPC | 50 | 25 | 10 400 - | 83 800 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18RPB / RAC-18WPB | 20 | 21 | 6 960 - | 38 500 - |
|
RAK-25RPB / RAC-25WPB | 25 | 21 | 6 960 - | 42 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-25RXB / RAC-25WXB | 25 | 20 | 6 960 - | 66 200 - |
|
RAK-35RXB / RAC-35WXB | 35 | 22 | 7 792 - | 73 000 - |
|
RAK-50RXB / RAC-50WXB | 50 | 25 | 10 400 - | 119 100 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18PSB / RAC-18WSB | 18 | 22 | 6 960 - | 110 500 - |
|
RAK-25PSB / RAC-25WSB | 25 | 22 | 6 960 - | 113 500 - |
|
RAK-35PSB / RAC-35WSB | 35 | 23 | 7 792 - | 119 800 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK60PPD / RAC-60NPD | 60 | 30 | 12 640 - | 111 500 - |
|
RAK70PPD / RAC-70NPD | 70 | 30 | 13 900 - | 152 700 - |
|